根據《研究生導師招生資格動态管理辦法》(校研字(2021)22 号)和《ag真人百家家乐平台研究生導師招生資格動态管理辦法(試行)》文件要求,經導師申請、學院審核,現對2023年研究生導師招生資格免審名單和博、碩導招生資格名單進行公示,公示期:2023年9月14日-2023年9月19日。公示期内如有異議,請以書面形式向學院教學辦反映。
聯系電話:025-84890249,郵箱:1309363655@qq.com
ag真人百家家乐平台
ag真人百家家乐平台2024年研究生導師招生資格名單
序号 | 姓名 | 學科專業 | 導師類别 | 是否招收專業學位博士 | 專業學位博士招生專業 |
1 | 高長水 | 機械工程 | 博士生導師 | 是 | 0855機械 |
2 | 何甯 | 機械工程 | 博士生導師 | 是 | 0855機械 |
3 | 陳文亮 | 航空宇航科學與技術 | 博士生導師 | 是 | 0855機械 |
4 | 陳明和 | 航空宇航科學與技術 | 博士生導師 | 是 | 0855機械 |
5 | 魯世紅 | 航空宇航科學與技術 | 博士生導師 | 是 | 0855機械 |
6 | 樓佩煌 | 機械工程 | 博士生導師 | 是 | 0855機械 |
7 | 陳蔚芳 | 機械工程 | 博士生導師 | 是 | 0855機械 |
8 | 遊有鵬 | 機械工程 | 博士生導師 | 是 | 0855機械 |
9 | 蘇宏華 | 機械工程 | 博士生導師 | 是 | 0855機械 |
10 | 程筱勝 | 航空宇航科學與技術 | 博士生導師 | 是 | 0855機械 |
11 | 葉文華 | 機械工程 | 博士生導師 | 是 | 0855機械 |
12 | 嶽林 | 機械工程 | 博士生導師 | 是 | 0855機械 |
13 | 左敦穩 | 機械工程 | 博士生導師 | 是 | 0855機械 |
14 | 黃翔 | 航空宇航科學與技術 | 博士生導師 | 是 | 0855機械 |
15 | 李亮 | 機械工程 | 博士生導師 | 是 | 0855機械 |
16 | 王宏濤 | 機械工程 | 博士生導師 | 是 | 0855機械 |
17 | 吳洪濤 | 機械工程 | 博士生導師 | 是 | 0855機械 |
18 | 于敏 | 機械工程 | 博士生導師 | 是 | 0855機械 |
19 | 盧文壯 | 機械工程 | 博士生導師 | 是 | 0855機械 |
20 | 趙劍峰 | 機械工程 | 博士生導師 | 是 | 0855機械 |
21 | 汪炜 | 機械工程 | 博士生導師 | 是 | 0855機械 |
22 | 吉愛紅 | 機械工程 | 博士生導師 | 是 | 0855機械 |
23 | 肖冰 | 機械工程 | 博士生導師 | 是 | 0855機械 |
24 | 郝小忠 | 航空宇航科學與技術 | 博士生導師 | 是 | 0855機械 |
25 | 周瑾 | 機械工程 | 博士生導師 | 是 | 0855機械 |
26 | 安魯陵 | 航空宇航科學與技術 | 博士生導師 | 是 | 0855機械 |
27 | 徐鋒 | 機械工程 | 博士生導師 | 是 | 0855機械 |
28 | 靳廣虎 | 機械工程 | 博士生導師 | 是 | 0855機械 |
29 | 田宗軍 | 機械工程 | 博士生導師 | 是 | 0855機械 |
30 | 王小平 | 航空宇航科學與技術 | 博士生導師 | 是 | 0855機械 |
31 | 郭宇 | 航空宇航科學與技術 | 博士生導師 | 是 | 0855機械 |
32 | 郭策 | 機械工程 | 博士生導師 | 是 | 0855機械 |
33 | 劉志東 | 機械工程 | 博士生導師 | 是 | 0855機械 |
34 | 王化明 | 機械工程 | 博士生導師 | 是 | 0855機械 |
35 | 朱永偉 | 機械工程 | 博士生導師 | 是 | 0855機械 |
36 | 陳柏 | 機械工程 | 博士生導師 | 是 | 0855機械 |
37 | 王曉雷 | 機械工程 | 博士生導師 | 是 | 0855機械 |
38 | 周晚林 | 航空宇航科學與技術 | 博士生導師 | 是 | 0855機械 |
39 | 張臣 | 航空宇航科學與技術 | 博士生導師 | 是 | 0855機械 |
40 | 戴甯 | 航空宇航科學與技術 | 博士生導師 | 是 | 0855機械 |
41 | 丁文鋒 | 機械工程 | 博士生導師 | 是 | 0855機械 |
42 | 李寒松 | 機械工程 | 博士生導師 | 是 | 0855機械 |
43 | 趙威 | 機械工程 | 博士生導師 | 是 | 0855機械 |
44 | 朱玉川 | 機械工程 | 博士生導師 | 是 | 0855機械 |
45 | 趙建社 | 機械工程 | 博士生導師 | 是 | 0855機械 |
46 | 李軍 | 機械工程 | 博士生導師 | 是 | 0855機械 |
47 | 陸永華 | 機械工程 | 博士生導師 | 是 | 0855機械 |
48 | 沈理達 | 機械工程 | 博士生導師 | 是 | 0855機械 |
49 | 李政民卿 | 機械工程 | 博士生導師 | 是 | 0855機械 |
50 | 曾永彬 | 機械工程 | 博士生導師 | 是 | 0855機械 |
51 | 陳燕 | 機械工程 | 博士生導師 | 是 | 0855機械 |
52 | 孫玉利 | 機械工程 | 博士生導師 | 是 | 0855機械 |
53 | 黃巍 | 機械工程 | 博士生導師 | 是 | 0855機械 |
54 | 崔海華 | 航空宇航科學與技術 | 博士生導師 | 是 | 0855機械 |
55 | 房曉龍 | 機械工程 | 博士生導師 | 是 | 0855機械 |
56 | 郝秀清 | 機械工程 | 博士生導師 | 是 | 0855機械 |
57 | 趙國龍 | 機械工程 | 博士生導師 | 是 | 0855機械 |
58 | 何青松 | 機械工程 | 博士生導師 | 是 | 0855機械 |
59 | 王堯堯 | 機械工程 | 博士生導師 | 是 | 0855機械 |
60 | 王登勇 | 機械工程 | 博士生導師 | 是 | 0855機械 |
61 | 趙正彩 | 機械工程 | 博士生導師 | 是 | 0855機械 |
62 | 許可 | 航空宇航科學與技術 | 博士生導師 | 是 | 0855機械 |
63 | 王靜秋 | 機械工程 | 博士生導師 | 是 | 0855機械 |
64 | 鮑和雲 | 機械工程 | 博士生導師 | 是 | 0855機械 |
65 | 楊吟飛 | 機械工程 | 博士生導師 | 是 | 0855機械 |
66 | 吳青聰 | 機械工程 | 博士生導師 | 是 | 0855機械 |
67 | 徐園平 | 機械工程 | 博士生導師 | 是 | 0855機械 |
68 | 楊曉龍 | 機械工程 | 博士生導師 | 是 | 0855機械 |
1 | 尹明德 | 機械工程 | 碩士生導師 | 否 | |
2 | 陳炳發 | 機械工程 | 碩士生導師 | 否 | |
3 | 蔔林森 | 機械工程 | 碩士生導師 | 否 | |
4 | 張益華 | 航空宇航科學與技術 | 碩士生導師 | 否 | |
5 | 伍鐵軍 | 機械工程 | 碩士生導師 | 否 | |
6 | 衛炜 | 航空宇航科學與技術 | 碩士生導師 | 否 | |
7 | 陸鳳霞 | 機械工程 | 碩士生導師 | 否 | |
8 | 謝蘭生 | 航空宇航科學與技術 | 碩士生導師 | 否 | |
9 | 薛建彬 | 機械工程 | 碩士生導師 | 否 | |
10 | 陸俊華 | 機械工程 | 碩士生導師 | 否 | |
11 | 劉勝蘭 | 航空宇航科學與技術 | 碩士生導師 | 否 | |
12 | 張昊 | 機械工程 | 碩士生導師 | 否 | |
13 | 馬萬太 | 機械工程 | 碩士生導師 | 否 | |
14 | 冷晟 | 機械工程 | 碩士生導師 | 否 | |
15 | 梁睿君 | 機械工程 | 碩士生導師 | 否 | |
16 | 相炳坤 | 機械工程 | 碩士生導師 | 否 | |
17 | 劉長毅 | 航空宇航科學與技術 | 碩士生導師 | 否 | |
18 | 黎向鋒 | 機械工程 | 碩士生導師 | 否 | |
19 | 謝振宇 | 機械工程 | 碩士生導師 | 否 | |
20 | 劉嘉 | 機械工程 | 碩士生導師 | 否 | |
21 | 謝雲峰 | 機械工程 | 碩士生導師 | 否 | |
22 | 金霞 | 航空宇航科學與技術 | 碩士生導師 | 否 | |
23 | 闫靜 | 機械工程 | 碩士生導師 | 否 | |
24 | 馬希直 | 機械工程 | 碩士生導師 | 否 | |
25 | 闫崇京 | 航空宇航科學與技術 | 碩士生導師 | 否 | |
26 | 盧敏 | 機械工程 | 碩士生導師 | 否 | |
27 | 餘厚雲 | 機械工程 | 碩士生導師 | 否 | |
28 | 王衛英 | 機械工程 | 碩士生導師 | 否 | |
29 | 周海海 | 機械工程 | 碩士生導師 | 否 | |
30 | 臧鐵鋼 | 機械工程 | 碩士生導師 | 否 | |
31 | 李成剛 | 機械工程 | 碩士生導師 | 否 | |
32 | 王姝歆 | 機械工程 | 碩士生導師 | 否 | |
33 | 錢曉明 | 機械工程 | 碩士生導師 | 否 | |
34 | 呂常魁 | 機械工程 | 碩士生導師 | 否 | |
35 | 陳旭玲 | 機械工程 | 碩士生導師 | 否 | |
36 | 韋紅餘 | 航空宇航科學與技術 | 碩士生導師 | 否 | |
37 | 郭勤濤 | 機械工程 | 碩士生導師 | 否 | |
38 | 劉浩 | 航空宇航科學與技術 | 碩士生導師 | 否 | |
39 | 徐岩 | 航空宇航科學與技術 | 碩士生導師 | 否 | |
40 | 劉雷 | 機械工程 | 碩士生導師 | 否 | |
41 | 周清 | 機械工程 | 碩士生導師 | 否 | |
42 | 劉壯 | 機械工程 | 碩士生導師 | 否 | |
43 | 于明禮 | 機械工程 | 碩士生導師 | 否 | |
44 | 王珉 | 航空宇航科學與技術 | 碩士生導師 | 否 | |
45 | 王志國 | 航空宇航科學與技術 | 碩士生導師 | 否 | |
46 | 羅福源 | 機械工程 | 碩士生導師 | 否 | |
47 | 鮑益東 | 航空宇航科學與技術 | 碩士生導師 | 否 | |
48 | 李泷杲 | 航空宇航科學與技術 | 碩士生導師 | 否 | |
49 | 劉凱 | 機械工程 | 碩士生導師 | 否 | |
50 | 張霖 | 航空宇航科學與技術 | 碩士生導師 | 否 | |
51 | 葉明 | 機械工程 | 碩士生導師 | 否 | |
52 | 王文波 | 機械工程 | 碩士生導師 | 否 | |
53 | 俞志偉 | 機械工程 | 碩士生導師 | 否 | |
54 | 王體春 | 機械工程 | 碩士生導師 | 否 | |
55 | 武星 | 機械工程 | 碩士生導師 | 否 | |
56 | 湯澤軍 | 航空宇航科學與技術 | 碩士生導師 | 否 | |
57 | 李宏凱 | 機械工程 | 碩士生導師 | 否 | |
58 | 邱明波 | 機械工程 | 碩士生導師 | 否 | |
59 | 丁力平 | 航空宇航科學與技術 | 碩士生導師 | 否 | |
60 | 張丹 | 機械工程 | 碩士生導師 | 否 | |
61 | 楊長勇 | 機械工程 | 碩士生導師 | 否 | |
62 | 王浩 | 機械工程 | 碩士生導師 | 否 | |
63 | 張得禮 | 航空宇航科學與技術 | 碩士生導師 | 否 | |
64 | 王輝 | 航空宇航科學與技術 | 碩士生導師 | 否 | |
65 | 葉南 | 航空宇航科學與技術 | 碩士生導師 | 否 | |
66 | 金超武 | 機械工程 | 碩士生導師 | 否 | |
67 | 孔繼周 | 機械工程 | 碩士生導師 | 否 | |
68 | 李苗苗 | 機械工程 | 碩士生導師 | 否 | |
69 | 朱海華 | 機械工程 | 碩士生導師 | 否 | |
70 | 陸蔚華 | 機械工程 | 碩士生導師 | 否 | |
71 | 王林鋒 | 機械工程 | 碩士生導師 | 否 | |
72 | 楊文安 | 航空宇航科學與技術 | 碩士生導師 | 否 | |
73 | 王周義 | 機械工程 | 碩士生導師 | 否 | |
74 | 齊振超 | 航空宇航科學與技術 | 碩士生導師 | 否 | |
75 | 姬科舉 | 機械工程 | 碩士生導師 | 否 | |
76 | 鞠鋒 | 機械工程 | 碩士生導師 | 否 | |
77 | 王謙之 | 機械工程 | 碩士生導師 | 否 | |
78 | 王延斌 | 機械工程 | 碩士生導師 | 否 | |
79 | 姚佳烽 | 機械工程 | 碩士生導師 | 否 | |
80 | 戴慶文 | 機械工程 | 碩士生導師 | 否 | |
81 | 張全利 | 機械工程 | 碩士生導師 | 否 | |
82 | 武永 | 航空宇航科學與技術 | 碩士生導師 | 否 | |
83 | 陳光明 | 機械工程 | 碩士生導師 | 否 | |
84 | 陳妮 | 機械工程 | 碩士生導師 | 否 | |
85 | 張健 | 機械工程 | 碩士生導師 | 否 | |
86 | 李波 | 航空宇航科學與技術 | 碩士生導師 | 否 | |
87 | BEHZAD HEIDARSHENAS | 航空宇航科學與技術 | 碩士生導師 | 否 | |
88 | 侯祥穎 | 機械工程 | 碩士生導師 | 否 | |
89 | 張紅 | 機械工程 | 碩士生導師 | 否 | |
90 | 王旦 | 機械工程 | 碩士生導師 | 否 | |
91 | 王長瑞 | 航空宇航科學與技術 | 碩士生導師 | 否 | |
92 | 胡俊山 | 航空宇航科學與技術 | 碩士生導師 | 否 | |
93 | 段晉軍 | 機械工程 | 碩士生導師 | 否 | |
94 | 張岚雲 | 機械工程 | 碩士生導師 | 否 | |
95 | 袁言傑 | 航空宇航科學與技術 | 碩士生導師 | 否 | |
96 | 李鵬程 | 航空宇航科學與技術 | 碩士生導師 | 否 | |
97 | 淩傑 | 機械工程 | 碩士生導師 | 否 | |
98 | 代洪慶 | 航空宇航科學與技術 | 碩士生導師 | 否 | |
99 | 顔磊 | 機械工程 | 碩士生導師 | 否 | |
100 | 陳凱 | 機械工程 | 碩士生導師 | 否 | |
101 | 王福瑞 | 機械工程 | 碩士生導師 | 否 | |
102 | 鄭秋 | 航空宇航科學與技術 | 碩士生導師 | 否 | |
103 | 趙彪 | 機械工程 | 碩士生導師 | 否 | |
104 | 徐嘉駿 | 機械工程 | 碩士生導師 | 否 | |
105 | 李占偉 | 機械工程 | 碩士生導師 | 否 | |
106 | 李志鵬 | 機械工程 | 碩士生導師 | 否 | |
107 | 沈雅怡 | 機械工程 | 碩士生導師 | 否 | |
108 | 李陽 | 機械工程 | 碩士生導師 | 否 | |
109 | 孟凱 | 機械工程 | 碩士生導師 | 否 | |
110 | 胡孝昀 | 機械工程 | 碩士生導師 | 否 | |
111 | 蔡祺祥 | 機械 | 碩士生導師 | 否 | |
112 | 殷景飛 | 機械工程 | 碩士生導師 | 否 | |
113 | 周靖 | 航空宇航科學與技術 | 碩士生導師 | 否 | |
114 | 孫正 | 機械工程 | 碩士生導師 | 否 | |
115 | 張澤群 | 機械工程 | 碩士生導師 | 否 | |
116 | 候國義 | 航空宇航科學與技術 | 碩士生導師 | 否 | |
117 | 張航瑛 | 機械工程 | 碩士生導師 | 否 |
ag真人百家家乐平台
ag真人百家家乐平台2024年研究生導師招生資格免審名單
序号 | 姓名 | 學科專業 | 免審理由 | 是否招收專業學位博士 | 專業學位博士招生專業 |
1 | 單忠德 | 機械工程 | 院士 | 是 | 0855機械 |
2 | 朱荻 | 機械工程 | 院士 | 是 | 0855機械 |
3 | 朱如鵬 | 機械工程 | 國家級教學名師 | 是 | 0855機械 |
4 | 廖文和 | 航空宇航科學與技術 | 兼職博士生導師 | 是 | 0855機械 |
5 | 劉曉波 | 機械工程 | 兼職博士生導師 | 是 | 0855機械 |
6 | 劉曉鳴 | 機械工程 | 國家級人才 | 是 | 0855機械 |
7 | 楊炳雄 | 機械工程 | 國家級人才 | 是 | 0855機械 |
8 | PORAMATE MANOONPONG | 機械工程 | 國家級人才 | 是 | 0855機械 |
9 | 周來水 | 航空宇航科學與技術 | 國家級人才 | 是 | 0855機械 |
10 | 徐九華 | 機械工程 | 國家級人才 | 是 | 0855機械 |
11 | 曲甯松 | 機械工程 | 國家級人才 | 是 | 0855機械 |
12 | 李迎光 | 航空宇航科學與技術 | 國家級人才 | 是 | 0855機械 |
13 | 沈建新 | 航空宇航科學與技術 | 國家級人才 | 是 | 0855機械 |
14 | 戴振東 | 機械工程 | 國家級人才 | 是 | 0855機械 |
15 | 張麗豔 | 航空宇航科學與技術 | 國家級人才 | 是 | 0855機械 |
16 | 傅玉燦 | 機械工程 | 國家級人才 | 是 | 0855機械 |
17 | 唐敦兵 | 機械工程 | 國家級人才 | 是 | 0855機械 |
18 | 徐正揚 | 機械工程 | 國家級人才 | 是 | 0855機械 |
19 | 田威 | 航空宇航科學與技術 | 國家級人才 | 是 | 0855機械 |
20 | 朱棟 | 機械工程 | 國家級人才 | 是 | 0855機械 |
21 | 汪俊 | 航空宇航科學與技術 | 國家級人才 | 是 | 0855機械 |
22 | 朱增偉 | 機械工程 | 國家級人才 | 是 | 0855機械 |
23 | 周飛 | 機械工程 | 國家級人才 | 是 | 0855機械 |
24 | 劉長青 | 航空宇航科學與技術 | 國家級人才 | 是 | 0855機械 |
25 | 張家銘 | 航空宇航科學與技術 | 國家級人才 | 是 | 0855機械 |
26 | 李楠垭 | 航空宇航科學與技術 | 國家級人才 | 是 | 0855機械 |