ag真人百家家乐平台2022年招收博士研究生
考核名單及考核安排
一、 考核名單
序号 | 姓名 | 導師 | 報考類别 | 報考專業 | 分組安排 |
1 | 劉文正 | 朱如鵬 | 碩博連讀 | 機械工程 | 051 |
2 | 田成博 | 于敏 | 碩博連讀 | 機械工程 | 051 |
3 | 翁志遠 | 戴振東 | 碩博連讀 | 機械工程 | 051 |
4 | 姚潤晖 | 周瑾 | 碩博連讀 | 機械工程 | 051 |
5 | 周文廣 | 朱如鵬 | 碩博連讀 | 機械工程 | 051 |
6 | 曹凱 | 吉愛紅 | 工程博士 | 機械 | 051 |
7 | 戴文柯 | 嶽林 | 申請考核制 | 機械工程 | 051 |
8 | 郭旺鲲 | 郭策 | 申請考核制 | 機械工程 | 051 |
9 | 李聰慧 | 戴振東 | 申請考核制 | 機械工程 | 051 |
10 | 梁晟林 | 王曉雷 | 申請考核制 | 機械工程 | 051 |
11 | 劉雪飛 | 吉愛紅 | 申請考核制 | 機械工程 | 051 |
12 | 呂傳茂 | 李政民卿 | 申請考核制 | 機械工程 | 051 |
13 | 戚骞 | 吉愛紅 | 申請考核制 | 機械工程 | 051 |
14 | 王靜靜 | 朱如鵬 | 申請考核制 | 機械工程 | 051 |
15 | 韋鑫鑫 | 周瑾 | 申請考核制 | 機械工程 | 051 |
16 | 徐曉斌 | 周飛 | 申請考核制 | 機械工程 | 051 |
17 | 葉玉澤 | 何青松 | 申請考核制 | 機械工程 | 051 |
18 | 趙慧賀 | 李政民卿 | 申請考核制 | 機械工程 | 051 |
19 | 朱文昌 | 嶽林 | 申請考核制 | 機械工程 | 051 |
20 | 方星星 | 黃巍 | 申請考核制 | 機械工程 | 051 |
21 | 郭壯 | 李政民卿 | 申請考核制 | 機械工程 | 051 |
22 | 劉思遠 | 何青松 | 申請考核制 | 機械工程 | 051 |
23 | 聶升龍 | 王曉雷 | 申請考核制 | 機械工程 | 051 |
24 | 陶言和 | 周瑾 | 申請考核制 | 機械工程 | 051 |
25 | 王建輝 | 周瑾 | 申請考核制 | 機械工程 | 051 |
26 | 徐勝 | 吉愛紅 | 申請考核制 | 機械工程 | 051 |
27 | 張笑舒 | 李政民卿 | 申請考核制 | 機械工程 | 051 |
28 | 趙歡 | 周飛 | 申請考核制 | 機械工程 | 051 |
29 | 裴香麗 | 戴振東 | 申請考核制 | 航天仿生科學與技術 | 051 |
序号 | 姓名 | 導師 | 報考類别 | 報考專業 | 分組安排 |
1 | 傅天瑜 | 朱荻 | 碩博連讀 | 機械工程 | 052 |
2 | 龔喜 | 汪炜 | 碩博連讀 | 機械工程 | 052 |
3 | 焦爾豪 | 朱棟 | 碩博連讀 | 機械工程 | 052 |
4 | 劉家樂 | 單忠德 | 碩博連讀 | 機械工程 | 052 |
5 | 劉通 | 曲甯松 | 碩博連讀 | 機械工程 | 052 |
6 | 缪國棟 | 房曉龍 | 碩博連讀 | 機械工程 | 052 |
7 | 年智文 | 趙國龍 | 碩博連讀 | 機械工程 | 052 |
8 | 沈志豪 | 曲甯松 | 碩博連讀 | 機械工程 | 052 |
9 | 王丹 | 李亮 | 碩博連讀 | 機械工程 | 052 |
10 | 王路 | 李寒松 | 碩博連讀 | 機械工程 | 052 |
11 | 楊範軒 | 孫玉利 | 碩博連讀 | 機械工程 | 052 |
12 | 張如東 | 曾永彬 | 碩博連讀 | 機械工程 | 052 |
13 | 趙文軒 | 徐鋒 | 碩博連讀 | 機械工程 | 052 |
14 | 李源才 | 沈理達 | 工程博士 | 機械工程 | 052-2 |
15 | 艾海紅 | 朱增偉 | 申請考核制 | 機械工程 | 052-2 |
16 | 陳德雄 | 徐九華 | 申請考核制 | 機械工程 | 052-1 |
17 | 高志列 | 李亮 | 申請考核制 | 機械工程 | 052-1 |
18 | 雷小飛 | 丁文鋒 | 申請考核制 | 機械工程 | 052-1 |
19 | 李佳 | 朱荻 | 申請考核制 | 機械工程 | 052-2 |
20 | 李金正 | 朱荻 | 申請考核制 | 機械工程 | 052-2 |
21 | 李強 | 沈理達 | 申請考核制 | 機械工程 | 052-2 |
22 | 李贊松 | 沈理達 | 申請考核制 | 機械工程 | 052-2 |
23 | 李志朋 | 丁文鋒 | 申請考核制 | 機械工程 | 052-1 |
24 | 梅甯 | 徐九華 | 申請考核制 | 機械工程 | 052-1 |
25 | 湯濤 | 傅玉燦 | 申請考核制 | 機械工程 | 052-1 |
26 | 唐超 | 李軍 | 申請考核制 | 機械工程 | 052-1 |
27 | 汪炜昊 | 單忠德 | 申請考核制 | 機械工程 | 052-1 |
28 | 王建平 | 郝秀清 | 申請考核制 | 機械工程 | 052-1 |
29 | 王忠恒 | 趙建社 | 申請考核制 | 機械工程 | 052-2 |
30 | 夏斯偉 | 肖冰 | 申請考核制 | 機械工程 | 052-1 |
31 | 楊宗舉 | 徐正揚 | 申請考核制 | 機械工程 | 052-2 |
32 | 宰鵬輝 | 丁文鋒 | 申請考核制 | 機械工程 | 052-1 |
33 | 張安 | 沈理達 | 申請考核制 | 機械工程 | 052-2 |
34 | 張昊 | 單忠德 | 申請考核制 | 機械工程 | 052-1 |
35 | 張浩偉 | 曲甯松 | 申請考核制 | 機械工程 | 052-2 |
36 | 張磊 | 徐九華 | 申請考核制 | 機械工程 | 052-1 |
37 | 張新新 | 徐正揚 | 申請考核制 | 機械工程 | 052-2 |
38 | 張亞利 | 蘇宏華 | 申請考核制 | 機械工程 | 052-1 |
39 | 章平 | 徐鋒 | 申請考核制 | 機械工程 | 052-1 |
40 | 趙彥 | 何甯 | 申請考核制 | 機械工程 | 052-1 |
序号 | 姓名 | 導師 | 報考類别 | 報考專業 | 分組安排 |
1 | 常天佐 | 陳柏 | 碩博連讀 | 機械工程 | 053 |
2 | 胡佳輝 | 陸永華 | 碩博連讀 | 機械工程 | 053 |
3 | 葉可 | 陳柏 | 碩博連讀 | 機械工程 | 053 |
4 | 張立澳 | 吳洪濤 | 碩博連讀 | 機械工程 | 053 |
5 | 趙子越 | 吳洪濤 | 碩博連讀 | 機械工程 | 053 |
6 | 彭潇潇 | 陳柏 | 工程博士 | 機械 | 053 |
7 | 白雪強 | 樓佩煌 | 申請考核制 | 機械工程 | 053 |
8 | 陳健 | 陸永華 | 申請考核制 | 機械工程 | 053 |
9 | 陳劼 | 唐敦兵 | 申請考核制 | 機械工程 | 053 |
10 | 從政 | 王宏濤 | 申請考核制 | 機械工程 | 053 |
11 | 丁景偉 | 朱玉川 | 申請考核制 | 機械工程 | 053 |
12 | 姜一嘯 | 唐敦兵 | 申請考核制 | 機械工程 | 053 |
13 | 金晟 | 遊有鵬 | 申請考核制 | 機械工程 | 053 |
14 | 李林飛 | 朱玉川 | 申請考核制 | 機械工程 | 053 |
15 | 魯應濤 | 朱玉川 | 申請考核制 | 機械工程 | 053 |
16 | 潘睿 | 葉文華 | 申請考核制 | 機械工程 | 053 |
17 | 王澤政 | 陸永華 | 申請考核制 | 機械工程 | 053 |
18 | 王智 | 王化明 | 申請考核制 | 機械工程 | 053 |
19 | 徐鵬行 | 陳蔚芳 | 申請考核制 | 機械工程 | 053 |
20 | 葉佳軒 | 劉曉鳴 | 申請考核制 | 機械工程 | 053 |
21 | 朱可 | 朱玉川 | 申請考核制 | 機械工程 | 053 |
22 | 左遠征 | 王宏濤 | 申請考核制 | 機械工程 | 053 |
序号 | 姓名 | 導師 | 報考類别 | 報考專業 | 分組安排 |
1 | 曹倩峰 | 戴甯 | 碩博連讀 | 航空宇航科學與技術 | 054 |
2 | 陳逸文 | 程筱勝 | 碩博連讀 | 航空宇航科學與技術 | 054 |
3 | 孔盛傑 | 黃翔 | 碩博連讀 | 機械工程 | 054 |
4 | 劉明軒 | 田威 | 碩博連讀 | 機械工程 | 054 |
5 | 彌世青 | 田威 | 碩博連讀 | 航空宇航科學與技術 | 054 |
6 | 施嘉明 | 黃翔 | 碩博連讀 | 機械工程 | 054 |
7 | 魏德岚 | 田威 | 碩博連讀 | 航空宇航科學與技術 | 054 |
8 | 吳韬文 | 陳明和 | 碩博連讀 | 航空宇航科學與技術 | 054 |
9 | 吳正韬 | 黃翔 | 碩博連讀 | 航空宇航科學與技術 | 054 |
10 | 陽濤 | 李迎光 | 碩博連讀 | 航空宇航科學與技術 | 054 |
11 | 楊定業 | 李迎光 | 碩博連讀 | 航空宇航科學與技術 | 054 |
12 | 張超 | 黃翔 | 碩博連讀 | 機械工程 | 054 |
13 | 趙鵬 | 黃翔 | 碩博連讀 | 航空宇航科學與技術 | 054 |
14 | 翟雷 | 黃翔 | 工程博士 | 機械 | 054 |
15 | 耿賽 | 郭宇 | 申請考核制 | 航空宇航科學與技術 | 054 |
16 | 張茂源 | 郭宇 | 申請考核制 | 機械工程 | 054 |
17 | 杜猛 | 陳文亮 | 申請考核制 | 航空宇航科學與技術 | 054 |
18 | 葛紅平 | 張臣 | 申請考核制 | 航空宇航科學與技術 | 054 |
19 | 林國軍 | 王小平 | 申請考核制 | 航空宇航科學與技術 | 054 |
20 | 劉魯騰 | 魯世紅 | 申請考核制 | 航空宇航科學與技術 | 054 |
21 | 劉鑫 | 張臣 | 申請考核制 | 航空宇航科學與技術 | 054 |
22 | 屈征濤 | 安魯陵 | 申請考核制 | 航空宇航科學與技術 | 054 |
23 | 王浩 | 戴甯 | 申請考核制 | 機械工程 | 054 |
24 | 王苗 | 陳明和 | 申請考核制 | 航空宇航科學與技術 | 054 |
25 | 熊萍萍 | 周來水 | 申請考核制 | 航空宇航科學與技術 | 054 |
26 | 許武威 | 張麗豔 | 申請考核制 | 航空宇航科學與技術 | 054 |
27 | 張優 | 汪俊 | 申請考核制 | 航空宇航科學與技術 | 054 |
28 | 趙勃沖 | 張麗豔 | 申請考核制 | 機械工程 | 054 |
29 | 仲天馳 | 汪俊 | 申請考核制 | 航空宇航科學與技術 | 054 |
30 | 周佳恺 | 周晚林 | 申請考核制 | 航空宇航科學與技術 | 054 |
二、 考核時間安排
1.碩博連讀考生已完成考核。
2.“申請考核制”和工程博士考生的考核時間安排如下:
時 間 | 内 容 | 地點 |
2021年12月27日(周一) 8:00-9:00 | 考生報到 | 南航明故宮校區15-522 |
2021年12月27日(周一) | 學院組織面試 | 051 A6-218, 9:00開始 |
052-1 A15-341, 9:00開始 | ||
052-2 A4-213, 9:00開始 | ||
053 A17-519, 9:00開始 | ||
054 A15-320A,9:30開始 | ||
2020年12月28日 (周二) | 學院彙總面試成績 |
|
2020年12月30日 (周四) | 學院确定拟錄取名單,在學院網上公示 |
|
根據國家和學校疫情防控要求,請參加面試的校外考生于12月24日(周五)12:00前申請加入QQ群号:631901506,QQ群名:2022博士生面試工作群,進群申請标注:報名号+考生姓名。進群後根據要求填寫疫情防控期校外人員進校申請。申請成功後,考生憑身份證方能入校。校外考生可以入校時間:面試集中時間前2小時至面試結束。根據疫情防控要求,所有校外考生面試結束後不得在校内聚集逗留,須當天盡快離開學校。
ag真人百家家乐平台
2021年12月21日