直升機傳動技術國家級重點實驗室2021年調劑複試名單 | |||||||||||
序号 | 考生編号 | 姓名 | 調劑專業代碼 | 調劑專業名稱 | 初試總分 | 政治 | 外語 | 業務一 | 業務二 | 學習方式 | 備注 |
1 | 100061210503784 | 李計軒 | 085500 | 機械 | 336 | 71 | 73 | 90 | 102 | 全日制 | |
2 | 100061210504434 | 于悅 | 085500 | 機械 | 336 | 69 | 67 | 95 | 105 | 全日制 | |
100071000000611 | 薛景燃 | 085500 | 機械 | 352 | 67 | 67 | 102 | 116 | 全日制 | ||
4 | 100071000000636 | 衛思琪 | 085500 | 機械 | 348 | 79 | 67 | 83 | 119 | 全日制 | |
5 | 100071000001824 | 寶韋文 | 085500 | 機械 | 309 | 57 | 60 | 96 | 96 | 全日制 | |
6 | 100071000009914 | 張力 | 085500 | 機械 | 331 | 50 | 72 | 113 | 96 | 全日制 | |
7 | 100071000012657 | 賈斯堯 | 085500 | 機械 | 337 | 61 | 59 | 101 | 116 | 全日制 | |
8 | 101411214206360 | 王鵬 | 085500 | 機械 | 311 | 68 | 60 | 106 | 77 | 全日制 | |
9 | 101411220406821 | 李政達 | 085500 | 機械 | 312 | 58 | 71 | 80 | 103 | 全日制 | |
10 | 102471500119173 | 李度 | 085500 | 機械 | 318 | 76 | 66 | 73 | 103 | 全日制 | |
11 | 102481122117753 | 蔔柯鑫 | 085500 | 機械 | 333 | 72 | 62 | 93 | 106 | 全日制 | |
12 | 102871210100319 | 周钰焜 | 085500 | 機械 | 351 | 76 | 71 | 69 | 135 | 全日制 | |
13 | 102871210300811 | 李泰利 | 085500 | 機械 | 326 | 50 | 76 | 122 | 78 | 全日制 | |
14 | 102871210300994 | 劉成 | 085500 | 機械 | 329 | 47 | 70 | 110 | 102 | 全日制 | |
15 | 102871210312589 | 史文濤 | 085500 | 機械 | 318 | 60 | 66 | 106 | 86 | 全日制 | |
16 | 102871210501364 | 臧浩宇 | 085500 | 機械 | 381 | 72 | 74 | 119 | 116 | 全日制 | |
17 | 102871210501406 | 王健 | 085500 | 機械 | 313 | 52 | 65 | 68 | 128 | 全日制 | |
18 | 102871210501418 | 張文龍 | 085500 | 機械 | 325 | 44 | 65 | 87 | 129 | 全日制 | |
19 | 102871210501558 | 張德綱 | 085500 | 機械 | 361 | 59 | 67 | 98 | 137 | 全日制 | |
20 | 102871210506262 | 陳猛 | 085500 | 機械 | 346 | 57 | 65 | 99 | 125 | 全日制 | |
21 | 102871210506272 | 向天宇 | 085500 | 機械 | 363 | 62 | 64 | 137 | 100 | 全日制 | |
22 | 102871210701884 | 汪洋 | 085500 | 機械 | 328 | 44 | 70 | 94 | 120 | 全日制 | |
23 | 103351000919442 | 程航 | 085500 | 機械 | 360 | 64 | 73 | 129 | 94 | 全日制 | |
24 | 103351000926212 | 李竣陽 | 085500 | 機械 | 347 | 55 | 65 | 108 | 119 | 全日制 | |
25 | 104861207020741 | 别志君 | 085500 | 機械 | 384 | 67 | 66 | 125 | 126 | 全日制 | |
26 | 104861208020859 | 周兆鐘 | 085500 | 機械 | 355 | 52 | 65 | 100 | 138 | 全日制 | |
27 | 104871000106017 | 柏清允 | 085500 | 機械 | 385 | 67 | 66 | 128 | 124 | 全日制 | |
28 | 104871000131690 | 王洪洋 | 085500 | 機械 | 363 | 63 | 69 | 101 | 130 | 全日制 | |
29 | 104871000132374 | 宋偉 | 085500 | 機械 | 381 | 78 | 74 | 113 | 116 | 全日制 | |
30 | 104871000141945 | 石昊 | 085500 | 機械 | 378 | 64 | 68 | 125 | 121 | 全日制 | |
31 | 104871000142931 | 周靜 | 085500 | 機械 | 361 | 49 | 71 | 120 | 121 | 全日制 | |
32 | 105331430413191 | 蘇楊涵 | 085500 | 機械 | 391 | 76 | 72 | 133 | 110 | 全日制 | |
33 | 105331621106665 | 周政瑞 | 085500 | 機械 | 328 | 43 | 68 | 93 | 124 | 全日制 | |
34 | 106101085510010 | 王正 | 085500 | 機械 | 385 | 73 | 54 | 134 | 124 | 全日制 | |
35 | 106111007080195 | 李鵬程 | 085500 | 機械 | 351 | 45 | 65 | 109 | 132 | 全日制 | |
36 | 106111511080331 | 郎文靜 | 085500 | 機械 | 371 | 72 | 75 | 124 | 100 | 全日制 | |
37 | 106981220713617 | 肖智缤 | 085500 | 機械 | 368 | 65 | 73 | 128 | 102 | 全日制 | |
38 | 106981431818898 | 王佳仁 | 085500 | 機械 | 351 | 59 | 58 | 114 | 120 | 全日制 | |
39 | 106981500119943 | 周華偉 | 085500 | 機械 | 351 | 75 | 78 | 104 | 94 | 全日制 | |
40 | 106981611106401 | 鐘骁 | 085500 | 機械 | 347 | 76 | 68 | 118 | 85 | 全日制 | |
41 | 106981611107067 | 李文彪 | 085500 | 機械 | 325 | 46 | 71 | 87 | 121 | 全日制 | |
42 | 106991150215833 | 吳文銳 | 085500 | 機械 | 337 | 45 | 61 | 104 | 127 | 全日制 | |
43 | 106991611211178 | 趙俊熠 | 085500 | 機械 | 364 | 48 | 81 | 111 | 124 | 全日制 | |
44 | 106991611212067 | 馬林 | 085500 | 機械 | 322 | 43 | 58 | 88 | 133 | 全日制 |
請上述考生完成資格審查材料的提交和面試繳費。資格審查材料采取郵件提交的方式,2021年3月30 日之前将審核材料按順序生成一份pdf文件後命名為“姓名-學校-報名号”發送至郵箱1309363655@qq.com。繳費方式為微信掃碼登錄
用戶:考生編号 密碼:證件号碼後六位(大寫)
請上述考生于2021年4月2日下午2點到ag真人百家家乐平台明故宮校區A18号樓109房間報到、抽簽,等待面試。
直升機傳動技術國家級重點實驗室
2021年3月29日